| Maschine | Hersteller und Typ |
Zylinder- umfang in Zoll |
Papier- bahn- breite in cm |
Druck- breite in cm |
Naßoffset- werke |
| Concept 1 | MüllerMartini Concept | 24, 25 | 52 | 51 | 4 |
| Alprinta 74 | MüllerMartini Alprinta | 32, 40 | 74 | 74 | 10 + Flexokassette |
| A 68 | MüllerMartini A-Serie | 24, 25 | 68,6 | 68 | 10 |
| Grapha 6 | MüllerMartini Progress S | 20, 24, 27 | 52 | 51 | 8 + Flexowerk |
| Weyland | Weyland | 24 | 96 | 96 | 10 |
| Grapha 5 | MüllerMartini Progress S | 19.5, 20, 24, 26, 27 | 52 | 51 | 5 + Flexowerk |
| Concept 2 | MüllerMartini Concept | 24, 25 | 52 | 51 | 8 |
| Bielo 5 | Bielomatik Jumbo | 24, 25 | 50 | 5 | 4 |
| Soerensen Modu-Line | ess | 20, 24, 25 | 50 | 1 | 1 |
